Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9441 - Briefw. CB-Sielow 4401
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - |
Wählende | 461 | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - |
Gültige Stimmen | 461 | 100,00 % | - |
SPD | 83 | 18,00 % | - |
AfD | 93 | 20,17 % | - |
CDU | 127 | 27,55 % | - |
FDP | 18 | 3,90 % | - |
GRÜNE/B 90 | 23 | 4,99 % | - |
Die Linke | 49 | 10,63 % | - |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,95 % | - |
Die PARTEI | 3 | 0,65 % | - |
Volt | 3 | 0,65 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,22 % | - |
BSW | 52 | 11,28 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 461 |
Wählende mit Wahlschein | 461 |
Wahlbeteiligung |