Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9417 - Briefw. CB-Schmellwitz 4107
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 290 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,34 % | - |
| Gültige Stimmen | 289 | 99,66 % | - |
| SPD | 53 | 18,34 % | - |
| AfD | 55 | 19,03 % | - |
| CDU | 63 | 21,80 % | - |
| FDP | 11 | 3,81 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 17 | 5,88 % | - |
| Die Linke | 28 | 9,69 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,04 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,38 % | - |
| Volt | 3 | 1,04 % | - |
| MLPD | 1 | 0,35 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,69 % | - |
| BSW | 49 | 16,96 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 290 |
| Wählende mit Wahlschein | 290 |
| Wahlbeteiligung |