Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9415 - Briefw. CB-Schmellwitz 4105
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - |
Wählende | 521 | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,96 % | - |
Gültige Stimmen | 516 | 99,04 % | - |
SPD | 107 | 20,74 % | - |
AfD | 98 | 18,99 % | - |
CDU | 140 | 27,13 % | - |
FDP | 12 | 2,33 % | - |
GRÜNE/B 90 | 48 | 9,30 % | - |
Die Linke | 27 | 5,23 % | - |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,52 % | - |
Die PARTEI | 8 | 1,55 % | - |
Volt | 6 | 1,16 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
BSW | 57 | 11,05 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 521 |
Wählende mit Wahlschein | 521 |
Wahlbeteiligung |