Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9241 - Briefw. CB-Groß Gaglow 2401
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 386 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - |
| Gültige Stimmen | 386 | 100,00 % | - |
| SPD | 74 | 19,17 % | - |
| AfD | 85 | 22,02 % | - |
| CDU | 97 | 25,13 % | - |
| FDP | 8 | 2,07 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 29 | 7,51 % | - |
| Die Linke | 26 | 6,74 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,04 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 1,30 % | - |
| Volt | 4 | 1,04 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
| BSW | 54 | 13,99 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 386 |
| Wählende mit Wahlschein | 386 |
| Wahlbeteiligung |