Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9214 - Briefw. CB-Spremberger Vorstadt 2104
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9214 - Briefw. CB-Spremberger Vorstadt 2104
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - |
Wählende | 434 | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,92 % | - |
Gültige Stimmen | 430 | 99,08 % | - |
SPD | 73 | 16,98 % | - |
AfD | 83 | 19,30 % | - |
CDU | 89 | 20,70 % | - |
FDP | 9 | 2,09 % | - |
GRÜNE/B 90 | 59 | 13,72 % | - |
Die Linke | 41 | 9,53 % | - |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,86 % | - |
Die PARTEI | 9 | 2,09 % | - |
Volt | 5 | 1,16 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,47 % | - |
BSW | 52 | 12,09 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 434 |
Wählende mit Wahlschein | 434 |
Wahlbeteiligung |