Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9014 - BRB BriefWB Nord II
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - |
Wählende | 738 | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,27 % | - |
Gültige Stimmen | 736 | 99,73 % | - |
SPD | 171 | 23,23 % | - |
AfD | 141 | 19,16 % | - |
CDU | 131 | 17,80 % | - |
FDP | 10 | 1,36 % | - |
GRÜNE/B 90 | 65 | 8,83 % | - |
Die Linke | 70 | 9,51 % | - |
FREIE WÄHLER | 17 | 2,31 % | - |
Die PARTEI | 9 | 1,22 % | - |
Volt | 8 | 1,09 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
BSW | 114 | 15,49 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 738 |
Wählende mit Wahlschein | 738 |
Wahlbeteiligung |