Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9007 - BRB BriefWB Neustadt III
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 776 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,64 % | - |
| Gültige Stimmen | 771 | 99,36 % | - |
| SPD | 132 | 17,12 % | - |
| AfD | 133 | 17,25 % | - |
| CDU | 115 | 14,92 % | - |
| FDP | 12 | 1,56 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 120 | 15,56 % | - |
| Die Linke | 126 | 16,34 % | - |
| FREIE WÄHLER | 18 | 2,33 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 0,78 % | - |
| Volt | 23 | 2,98 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,26 % | - |
| BSW | 84 | 10,89 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 776 |
| Wählende mit Wahlschein | 776 |
| Wahlbeteiligung |