Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9004 - BRB BriefWB Altstadt III
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - |
Wählende | 692 | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,43 % | - |
Gültige Stimmen | 689 | 99,57 % | - |
SPD | 136 | 19,74 % | - |
AfD | 143 | 20,75 % | - |
CDU | 148 | 21,48 % | - |
FDP | 15 | 2,18 % | - |
GRÜNE/B 90 | 40 | 5,81 % | - |
Die Linke | 80 | 11,61 % | - |
FREIE WÄHLER | 13 | 1,89 % | - |
Die PARTEI | 10 | 1,45 % | - |
Volt | 8 | 1,16 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,15 % | - |
BSW | 95 | 13,79 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 692 |
Wählende mit Wahlschein | 692 |
Wahlbeteiligung |