Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 71 51 07 - Amt Peitz
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 19 der 19 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 84,0 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 8.801 | - | - |
| Wählende | 7.391 | 83,98 % | +4,26 |
| Ungültige Stimmen | 38 | 0,51 % | -0,67 |
| Gültige Stimmen | 7.353 | 99,49 % | +0,67 |
| SPD | 882 | 12,00 % | -15,70 |
| AfD | 3.357 | 45,65 % | +16,88 |
| CDU | 1.083 | 14,73 % | +0,44 |
| FDP | 254 | 3,45 % | -7,30 |
| GRÜNE/B 90 | 190 | 2,58 % | -1,28 |
| Die Linke | 527 | 7,17 % | +1,37 |
| FREIE WÄHLER | 82 | 1,12 % | -1,38 |
| Die PARTEI | 73 | 0,99 % | -0,12 |
| Volt | 27 | 0,37 % | +0,24 |
| MLPD | 2 | 0,03 % | +0,01 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,24 % | +0,24 |
| BSW | 858 | 11,67 % | +11,67 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.801 |
| Wählende insgesamt | 7.391 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 5.609 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.782 |
| Wahlbeteiligung | 84,0 % |