Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 66 56 06 - Amt Ortrand
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 10 der 10 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 85,7 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 4.939 | - | - |
| Wählende | 4.233 | 85,71 % | +5,52 |
| Ungültige Stimmen | 27 | 0,64 % | -0,60 |
| Gültige Stimmen | 4.206 | 99,36 % | +0,60 |
| SPD | 344 | 8,18 % | -12,90 |
| AfD | 1.993 | 47,38 % | +15,17 |
| CDU | 796 | 18,93 % | +1,46 |
| FDP | 143 | 3,40 % | -7,58 |
| GRÜNE/B 90 | 110 | 2,62 % | -1,38 |
| Die Linke | 253 | 6,02 % | +1,09 |
| FREIE WÄHLER | 79 | 1,88 % | -1,01 |
| Die PARTEI | 28 | 0,67 % | -0,21 |
| Volt | 9 | 0,21 % | +0,11 |
| MLPD | 3 | 0,07 % | +0,05 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,29 % | +0,29 |
| BSW | 436 | 10,37 % | +10,37 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.939 |
| Wählende insgesamt | 4.233 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.212 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.021 |
| Wahlbeteiligung | 85,7 % |