Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 65 55 02 - Amt Gransee und Gemeinden
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 25 der 25 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
65 55 02 - Amt Gransee und Gemeinden
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.249 | - | - |
| Wählende | 5.676 | 78,30 % | +7,02 |
| Ungültige Stimmen | 42 | 0,74 % | -0,47 |
| Gültige Stimmen | 5.634 | 99,26 % | +0,47 |
| SPD | 857 | 15,21 % | -15,76 |
| AfD | 2.080 | 36,92 % | +16,22 |
| CDU | 894 | 15,87 % | -0,62 |
| FDP | 150 | 2,66 % | -3,88 |
| GRÜNE/B 90 | 298 | 5,29 % | -1,37 |
| Die Linke | 581 | 10,31 % | +0,96 |
| FREIE WÄHLER | 74 | 1,31 % | -0,75 |
| Die PARTEI | 57 | 1,01 % | -0,33 |
| Volt | 19 | 0,34 % | +0,24 |
| MLPD | 2 | 0,04 % | -0,02 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,21 % | +0,21 |
| BSW | 610 | 10,83 % | +10,83 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.249 |
| Wählende insgesamt | 5.676 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.055 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.621 |
| Wahlbeteiligung | 78,3 % |