Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0010 - Niebendorf-Heinsdorf Gemeinderaum
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0010 - Niebendorf-Heinsdorf Gemeinderaum
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 277 | - | - | 277 | - | - |
Wählende | 176 | 63,54 % | +12,33 | 176 | 63,54 % | +12,33 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,57 % | -1,25 | 1 | 0,57 % | -1,58 |
Gültige Stimmen | 175 | 99,43 % | +1,25 | 175 | 99,43 % | +1,58 |
SPD | 27 | 15,43 % | -17,40 | 25 | 14,29 % | -16,22 |
AfD | 79 | 45,14 % | +24,47 | 77 | 44,00 % | +24,33 |
CDU | 21 | 12,00 % | -4,00 | 33 | 18,86 % | -0,66 |
FDP | 4 | 2,29 % | -5,01 | 3 | 1,71 % | -4,97 |
GRÜNE/B 90 | 4 | 2,29 % | -1,95 | 6 | 3,43 % | +0,50 |
Die Linke | 25 | 14,29 % | +5,97 | 23 | 13,14 % | +3,72 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,57 % | -4,29 | 6 | 3,43 % | -1,70 |
Die PARTEI | 2 | 1,14 % | +0,41 | 1 | 0,57 % | +0,57 |
Volt | 1 | 0,57 % | +0,38 | 1 | 0,57 % | +0,57 |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 11 | 6,29 % | +6,29 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 0 | 0,00 % | 0,00 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 277 |
Wählende insgesamt | 176 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 176 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 63,5 % |