Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0003 - Luckenwalde Fahrschule Seidel
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0003 - Luckenwalde Fahrschule Seidel
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 928 | - | - | 928 | - | - |
Wählende | 582 | 62,72 % | +17,19 | 582 | 62,72 % | +17,19 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,52 % | -2,01 | 6 | 1,03 % | -1,49 |
Gültige Stimmen | 579 | 99,48 % | +2,01 | 576 | 98,97 % | +1,49 |
SPD | 94 | 16,23 % | -14,60 | 122 | 21,18 % | -7,95 |
AfD | 175 | 30,22 % | +8,80 | 196 | 34,03 % | +12,94 |
CDU | 85 | 14,68 % | +2,20 | 110 | 19,10 % | +3,99 |
FDP | 19 | 3,28 % | -5,46 | 8 | 1,39 % | -6,28 |
GRÜNE/B 90 | 36 | 6,22 % | +0,01 | 26 | 4,51 % | -0,55 |
Die Linke | 77 | 13,30 % | +2,96 | 86 | 14,93 % | +2,91 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,04 % | -1,26 | 11 | 1,91 % | -0,98 |
Die PARTEI | 3 | 0,52 % | -0,40 | 7 | 1,22 % | +1,22 |
Volt | 2 | 0,35 % | +0,22 | 7 | 1,22 % | +1,22 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,01 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 82 | 14,16 % | +14,16 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 3 | 0,52 % | +0,52 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 928 |
Wählende insgesamt | 582 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 582 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 62,7 % |