Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0018 - Jüterbog Neuheim Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0018 - Jüterbog Neuheim Gemeindehaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 233 | - | - | 233 | - | - |
| Wählende | 167 | 71,67 % | - | 167 | 71,67 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 1 | 0,60 % | - |
| Gültige Stimmen | 167 | 100,00 % | - | 166 | 99,40 % | - |
| SPD | 14 | 8,38 % | - | 17 | 10,24 % | - |
| AfD | 97 | 58,08 % | - | 100 | 60,24 % | - |
| CDU | 13 | 7,78 % | - | 14 | 8,43 % | - |
| FDP | 1 | 0,60 % | - | 2 | 1,20 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % | - | 1 | 0,60 % | - |
| Die Linke | 26 | 15,57 % | - | 28 | 16,87 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,80 % | - | 2 | 1,20 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| Volt | 2 | 1,20 % | - | 2 | 1,20 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 11 | 6,59 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 233 |
| Wählende insgesamt | 167 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 166 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 71,7 % |