Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0009 - Baruth Mark Paplitz
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 297 | - | - | 297 | - | - |
Wählende | 201 | 67,68 % | - | 201 | 67,68 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 1 | 0,50 % | - |
Gültige Stimmen | 201 | 100,00 % | - | 200 | 99,50 % | - |
SPD | 15 | 7,46 % | - | 24 | 12,00 % | - |
AfD | 96 | 47,76 % | - | 99 | 49,50 % | - |
CDU | 21 | 10,45 % | - | 34 | 17,00 % | - |
FDP | 3 | 1,49 % | - | 1 | 0,50 % | - |
GRÜNE/B 90 | 7 | 3,48 % | - | 7 | 3,50 % | - |
Die Linke | 15 | 7,46 % | - | 22 | 11,00 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,99 % | - | 5 | 2,50 % | - |
Die PARTEI | 2 | 1,00 % | - | 5 | 2,50 % | - |
Volt | 2 | 1,00 % | - | 3 | 1,50 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,50 % | - | - | - | - |
BSW | 35 | 17,41 % | - | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 297 |
Wählende insgesamt | 201 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 201 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,7 % |