Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0206 - Felixsee Gemeindezentrum Reuthen
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0206 - Felixsee Gemeindezentrum Reuthen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 199 | - | - | 199 | - | - |
| Wählende | 152 | 76,38 % | - | 152 | 76,38 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,32 % | - | 2 | 1,32 % | - |
| Gültige Stimmen | 150 | 98,68 % | - | 150 | 98,68 % | - |
| SPD | 12 | 8,00 % | - | 21 | 14,00 % | - |
| AfD | 78 | 52,00 % | - | 86 | 57,33 % | - |
| CDU | 23 | 15,33 % | - | 24 | 16,00 % | - |
| FDP | 3 | 2,00 % | - | 7 | 4,67 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,33 % | - | - | - | - |
| Die Linke | 9 | 6,00 % | - | 5 | 3,33 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,67 % | - | 3 | 2,00 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 1,33 % | - | 3 | 2,00 % | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - | 1 | 0,67 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 20 | 13,33 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 199 |
| Wählende insgesamt | 152 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 152 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 76,4 % |