Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0014 - WBZ 14 OT Schwarze Pumpe I
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.031 | - | - | 1.031 | - | - |
Wählende | 603 | 58,49 % | - | 603 | 58,49 % | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,16 % | - | 11 | 1,82 % | - |
Gültige Stimmen | 596 | 98,84 % | - | 592 | 98,18 % | - |
SPD | 67 | 11,24 % | - | 104 | 17,57 % | - |
AfD | 309 | 51,85 % | - | 321 | 54,22 % | - |
CDU | 59 | 9,90 % | - | 66 | 11,15 % | - |
FDP | 19 | 3,19 % | - | 18 | 3,04 % | - |
GRÜNE/B 90 | 6 | 1,01 % | - | - | - | - |
Die Linke | 53 | 8,89 % | - | 58 | 9,80 % | - |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,51 % | - | 13 | 2,20 % | - |
Die PARTEI | 7 | 1,17 % | - | 10 | 1,69 % | - |
Volt | 2 | 0,34 % | - | 2 | 0,34 % | - |
MLPD | 1 | 0,17 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 64 | 10,74 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.031 |
Wählende insgesamt | 603 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 602 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 58,5 % |