Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0016 - Fr.-Ludwig-Jahn Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.027 | - | - | 1.027 | - | - |
| Wählende | 505 | 49,17 % | - | 505 | 49,17 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,59 % | - | 4 | 0,79 % | - |
| Gültige Stimmen | 502 | 99,41 % | - | 501 | 99,21 % | - |
| SPD | 44 | 8,76 % | - | 64 | 12,77 % | - |
| AfD | 286 | 56,97 % | - | 298 | 59,48 % | - |
| CDU | 52 | 10,36 % | - | 53 | 10,58 % | - |
| FDP | 6 | 1,20 % | - | 11 | 2,20 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 9 | 1,79 % | - | - | - | - |
| Die Linke | 47 | 9,36 % | - | 52 | 10,38 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,39 % | - | 10 | 2,00 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,20 % | - | 8 | 1,60 % | - |
| Volt | 4 | 0,80 % | - | 5 | 1,00 % | - |
| MLPD | 1 | 0,20 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 45 | 8,96 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.027 |
| Wählende insgesamt | 505 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 505 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 49,2 % |