Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0009 - Grundschule Nordstadt - 09
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 540 | - | - | 540 | - | - |
| Wählende | 230 | 42,59 % | - | 230 | 42,59 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,74 % | - | 5 | 2,17 % | - |
| Gültige Stimmen | 226 | 98,26 % | - | 225 | 97,83 % | - |
| SPD | 31 | 13,72 % | - | 33 | 14,67 % | - |
| AfD | 102 | 45,13 % | - | 113 | 50,22 % | - |
| CDU | 25 | 11,06 % | - | 29 | 12,89 % | - |
| FDP | 4 | 1,77 % | - | 4 | 1,78 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 1,33 % | - | - | - | - |
| Die Linke | 29 | 12,83 % | - | 35 | 15,56 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,77 % | - | 3 | 1,33 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,77 % | - | 6 | 2,67 % | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - | 2 | 0,89 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 24 | 10,62 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 540 |
| Wählende insgesamt | 230 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 230 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 42,6 % |