Bundestagswahl
23. Februar 2025, 2116 - Putlitz 07 Porep
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 79 | - | - | 79 | - | - |
Wählende | 53 | 67,09 % | - | 53 | 67,09 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
Gültige Stimmen | 53 | 100,00 % | - | 53 | 100,00 % | - |
SPD | 8 | 15,09 % | - | 8 | 15,09 % | - |
AfD | 18 | 33,96 % | - | 18 | 33,96 % | - |
CDU | 9 | 16,98 % | - | 10 | 18,87 % | - |
FDP | 0 | 0,00 % | - | 2 | 3,77 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
Die Linke | 11 | 20,75 % | - | 12 | 22,64 % | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,89 % | - | 3 | 5,66 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
Volt | 1 | 1,89 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 5 | 9,43 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 79 |
Wählende insgesamt | 53 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 53 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,1 % |