Bundestagswahl
23. Februar 2025, 2110 - Putlitz 01 Putlitz
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.312 | - | - | 1.312 | - | - |
| Wählende | 756 | 57,62 % | - | 756 | 57,62 % | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,46 % | - | 11 | 1,46 % | - |
| Gültige Stimmen | 745 | 98,54 % | - | 745 | 98,54 % | - |
| SPD | 108 | 14,50 % | - | 142 | 19,06 % | - |
| AfD | 326 | 43,76 % | - | 344 | 46,17 % | - |
| CDU | 121 | 16,24 % | - | 128 | 17,18 % | - |
| FDP | 16 | 2,15 % | - | 21 | 2,82 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 25 | 3,36 % | - | 12 | 1,61 % | - |
| Die Linke | 64 | 8,59 % | - | 79 | 10,60 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,94 % | - | 19 | 2,55 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 0,81 % | - | - | - | - |
| Volt | 2 | 0,27 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,40 % | - | - | - | - |
| BSW | 67 | 8,99 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.312 |
| Wählende insgesamt | 756 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 751 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wahlbeteiligung | 57,6 % |