Bundestagswahl
23. Februar 2025, 2011 - Meyenburg 01 Amtsgebäude
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 746 | - | - | 746 | - | - |
| Wählende | 411 | 55,09 % | +9,19 | 411 | 55,09 % | +9,19 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,73 % | -1,53 | 3 | 0,73 % | -1,41 |
| Gültige Stimmen | 408 | 99,27 % | +1,53 | 408 | 99,27 % | +1,41 |
| SPD | 60 | 14,71 % | -13,48 | 84 | 20,59 % | -8,20 |
| AfD | 189 | 46,32 % | +17,62 | 201 | 49,26 % | +19,57 |
| CDU | 56 | 13,73 % | -5,45 | 65 | 15,93 % | -6,31 |
| FDP | 9 | 2,21 % | -3,07 | 11 | 2,70 % | -0,65 |
| GRÜNE/B 90 | 13 | 3,19 % | -1,83 | 9 | 2,21 % | -0,88 |
| Die Linke | 28 | 6,86 % | +0,30 | 26 | 6,37 % | -1,08 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,72 % | -1,12 | 12 | 2,94 % | -1,04 |
| Die PARTEI | 2 | 0,49 % | +0,36 | - | - | -0,26 |
| Volt | 1 | 0,25 % | +0,25 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,13 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,25 % | +0,25 | - | - | - |
| BSW | 42 | 10,29 % | +10,29 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 746 |
| Wählende insgesamt | 411 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 405 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wahlbeteiligung | 55,1 % |