Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1315 - Wbg. 15 Alte Schule Bentwisch
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
1315 - Wbg. 15 Alte Schule Bentwisch
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 414 | - | - | 414 | - | - |
| Wählende | 294 | 71,01 % | +24,09 | 294 | 71,01 % | +24,09 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % | -0,97 | 2 | 0,68 % | -1,13 |
| Gültige Stimmen | 292 | 99,32 % | +0,97 | 292 | 99,32 % | +1,13 |
| SPD | 34 | 11,64 % | -26,02 | 49 | 16,78 % | -20,14 |
| AfD | 121 | 41,44 % | +21,25 | 128 | 43,84 % | +22,98 |
| CDU | 71 | 24,32 % | +9,34 | 69 | 23,63 % | +4,79 |
| FDP | 7 | 2,40 % | -4,15 | 3 | 1,03 % | -4,24 |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 1,71 % | -2,85 | 7 | 2,40 % | -0,94 |
| Die Linke | 16 | 5,48 % | -2,11 | 20 | 6,85 % | -1,27 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,42 % | +1,21 | 16 | 5,48 % | +2,91 |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | -1,55 | - | - | -1,78 |
| Volt | 1 | 0,34 % | +0,25 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,06 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 27 | 9,25 % | +9,25 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 414 |
| Wählende insgesamt | 294 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 294 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 71,0 % |