Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1309 - Wbg. 09 DRK-Seniorenwohnanlage
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
1309 - Wbg. 09 DRK-Seniorenwohnanlage
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.211 | - | - | 1.211 | - | - |
| Wählende | 662 | 54,67 % | - | 662 | 54,67 % | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,06 % | - | 7 | 1,06 % | - |
| Gültige Stimmen | 655 | 98,94 % | - | 655 | 98,94 % | - |
| SPD | 122 | 18,63 % | - | 168 | 25,65 % | - |
| AfD | 227 | 34,66 % | - | 234 | 35,73 % | - |
| CDU | 147 | 22,44 % | - | 161 | 24,58 % | - |
| FDP | 12 | 1,83 % | - | 8 | 1,22 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 2,29 % | - | 10 | 1,53 % | - |
| Die Linke | 62 | 9,47 % | - | 64 | 9,77 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,46 % | - | 10 | 1,53 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 0,61 % | - | - | - | - |
| Volt | 1 | 0,15 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,31 % | - | - | - | - |
| BSW | 60 | 9,16 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.211 |
| Wählende insgesamt | 662 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 662 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 54,7 % |