Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1704 - Plattenburg 04 Glöwen
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 806 | - | - | 806 | - | - |
Wählende | 546 | 67,74 % | - | 546 | 67,74 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,73 % | - | 6 | 1,10 % | - |
Gültige Stimmen | 542 | 99,27 % | - | 540 | 98,90 % | - |
SPD | 63 | 11,62 % | - | 93 | 17,22 % | - |
AfD | 242 | 44,65 % | - | 235 | 43,52 % | - |
CDU | 66 | 12,18 % | - | 86 | 15,93 % | - |
FDP | 9 | 1,66 % | - | 9 | 1,67 % | - |
GRÜNE/B 90 | 21 | 3,87 % | - | 13 | 2,41 % | - |
Die Linke | 58 | 10,70 % | - | 76 | 14,07 % | - |
FREIE WÄHLER | 20 | 3,69 % | - | 28 | 5,19 % | - |
Die PARTEI | 6 | 1,11 % | - | - | - | - |
Volt | 1 | 0,18 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,18 % | - | - | - | - |
BSW | 55 | 10,15 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 806 |
Wählende insgesamt | 546 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 546 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,7 % |