Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1805 - Ziesar II Burg Ziesar
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 955 | - | - | 955 | - | - |
Wählende | 488 | 51,10 % | +8,95 | 488 | 51,10 % | +8,95 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,82 % | -0,69 | 3 | 0,61 % | -1,36 |
Gültige Stimmen | 484 | 99,18 % | +0,69 | 485 | 99,39 % | +1,36 |
SPD | 50 | 10,33 % | -18,88 | 68 | 14,02 % | -13,44 |
AfD | 233 | 48,14 % | +23,05 | 242 | 49,90 % | +24,69 |
CDU | 79 | 16,32 % | +1,48 | 93 | 19,18 % | +0,00 |
FDP | 14 | 2,89 % | -6,29 | 15 | 3,09 % | -6,37 |
GRÜNE/B 90 | 9 | 1,86 % | -2,85 | 8 | 1,65 % | -2,85 |
Die Linke | 35 | 7,23 % | -0,42 | 43 | 8,87 % | +2,48 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,24 % | -0,76 | 13 | 2,68 % | -0,28 |
Die PARTEI | 4 | 0,83 % | +0,24 | - | - | -0,71 |
Volt | 1 | 0,21 % | -0,03 | 3 | 0,62 % | +0,62 |
MLPD | 1 | 0,21 % | +0,21 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,21 % | +0,21 | - | - | - |
BSW | 51 | 10,54 % | +10,54 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 955 |
Wählende insgesamt | 488 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 488 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 51,1 % |