Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1520 - Gemeindezentrum Plötzin
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 284 | - | - | 284 | - | - |
| Wählende | 170 | 59,86 % | - | 170 | 59,86 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,59 % | - | 1 | 0,59 % | - |
| Gültige Stimmen | 169 | 99,41 % | - | 169 | 99,41 % | - |
| SPD | 26 | 15,38 % | - | 31 | 18,34 % | - |
| AfD | 67 | 39,64 % | - | 70 | 41,42 % | - |
| CDU | 34 | 20,12 % | - | 44 | 26,04 % | - |
| FDP | 3 | 1,78 % | - | 0 | 0,00 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 9 | 5,33 % | - | 7 | 4,14 % | - |
| Die Linke | 9 | 5,33 % | - | 12 | 7,10 % | - |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | - | 3 | 1,78 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,59 % | - | - | - | - |
| Volt | 1 | 0,59 % | - | 2 | 1,18 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 19 | 11,24 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 284 |
| Wählende insgesamt | 170 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 168 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 59,9 % |