Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1414 - DGH Zeuden Pflügkuff
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 229 | - | - | 229 | - | - |
Wählende | 120 | 52,40 % | - | 120 | 52,40 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,83 % | - | 1 | 0,83 % | - |
Gültige Stimmen | 119 | 99,17 % | - | 119 | 99,17 % | - |
SPD | 10 | 8,40 % | - | 18 | 15,13 % | - |
AfD | 57 | 47,90 % | - | 59 | 49,58 % | - |
CDU | 15 | 12,61 % | - | 17 | 14,29 % | - |
FDP | 5 | 4,20 % | - | 2 | 1,68 % | - |
GRÜNE/B 90 | 4 | 3,36 % | - | 4 | 3,36 % | - |
Die Linke | 15 | 12,61 % | - | 15 | 12,61 % | - |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,68 % | - | 3 | 2,52 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
Volt | 1 | 0,84 % | - | 1 | 0,84 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 10 | 8,40 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 229 |
Wählende insgesamt | 120 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 120 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 52,4 % |