Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1202 - Schwielowsee OT Caputh Mehrzweckraum
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
1202 - Schwielowsee OT Caputh Mehrzweckraum
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.452 | - | - | 1.452 | - | - |
| Wählende | 706 | 48,62 % | - | 706 | 48,62 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,71 % | - | 5 | 0,71 % | - |
| Gültige Stimmen | 701 | 99,29 % | - | 701 | 99,29 % | - |
| SPD | 108 | 15,41 % | - | 157 | 22,40 % | - |
| AfD | 184 | 26,25 % | - | 181 | 25,82 % | - |
| CDU | 114 | 16,26 % | - | 139 | 19,83 % | - |
| FDP | 40 | 5,71 % | - | 28 | 3,99 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 95 | 13,55 % | - | 93 | 13,27 % | - |
| Die Linke | 73 | 10,41 % | - | 69 | 9,84 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,00 % | - | 12 | 1,71 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,43 % | - | - | - | - |
| Volt | 6 | 0,86 % | - | 6 | 0,86 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,29 % | - | 12 | 1,71 % | - |
| BSW | 69 | 9,84 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 4 | 0,57 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.452 |
| Wählende insgesamt | 706 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 706 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 48,6 % |