Bundestagswahl

23. Februar 2025, 0015 - Kleinmachnow Collegium Augustinum

Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55

Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

0015 - Kleinmachnow Collegium Augustinum

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 0015 - Kleinmachnow Collegium Augustinum
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 927 - - 927 - -
Wählende 622 67,10 % +17,33 622 67,10 % +17,33
Ungültige Stimmen 6 0,96 % +0,33 7 1,13 % +0,57
Gültige Stimmen 616 99,04 % -0,33 615 98,87 % -0,57
SPD 98 15,91 % -6,61 134 21,79 % -7,29
AfD 56 9,09 % +2,38 52 8,46 % +2,36
CDU 254 41,23 % +21,00 260 42,28 % +21,31
FDP 47 7,63 % -8,42 31 5,04 % -6,92
GRÜNE/B 90 102 16,56 % -6,70 102 16,59 % -7,09
Die Linke 40 6,49 % +0,76 26 4,23 % +0,57
FREIE WÄHLER 2 0,32 % -0,37 5 0,81 % +0,02
Die PARTEI 0 0,00 % -0,87 - - -1,37
Volt 1 0,16 % -0,28 4 0,65 % +0,23
MLPD 0 0,00 % -0,01 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,16 % +0,16 1 0,16 % +0,16
BSW 15 2,44 % +2,44 - - -
BUNDESTAGVERKLEINERUNG - - - 0 0,00 % 0,00
Direkte Demokratie und NATO-Austritt - - - 0 0,00 % -0,05
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 0015 - Kleinmachnow Collegium Augustinum
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 927
Wählende insgesamt 622
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 622
Wählende mit Wahlschein 0
Wahlbeteiligung 67,1 %