Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0013 - Kleinmachnow Kita Karl-Marx-Straße
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0013 - Kleinmachnow Kita Karl-Marx-Straße
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.053 | - | - | 1.053 | - | - |
| Wählende | 624 | 59,26 % | - | 624 | 59,26 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,32 % | - | 3 | 0,48 % | - |
| Gültige Stimmen | 622 | 99,68 % | - | 621 | 99,52 % | - |
| SPD | 83 | 13,34 % | - | 114 | 18,36 % | - |
| AfD | 81 | 13,02 % | - | 82 | 13,20 % | - |
| CDU | 182 | 29,26 % | - | 193 | 31,08 % | - |
| FDP | 57 | 9,16 % | - | 41 | 6,60 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 135 | 21,70 % | - | 134 | 21,58 % | - |
| Die Linke | 50 | 8,04 % | - | 39 | 6,28 % | - |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | - | 5 | 0,81 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 0,64 % | - | - | - | - |
| Volt | 5 | 0,80 % | - | 7 | 1,13 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,16 % | - | 4 | 0,64 % | - |
| BSW | 24 | 3,86 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 1 | 0,16 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,16 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.053 |
| Wählende insgesamt | 624 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 624 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 59,3 % |