Bundestagswahl
23. Februar 2025, 3017 - Walsleben
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
3017 - Walsleben
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 660 | - | - | 660 | - | - |
Wählende | 412 | 62,42 % | +12,96 | 412 | 62,42 % | +12,96 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,49 % | -1,36 | 3 | 0,73 % | -1,11 |
Gültige Stimmen | 410 | 99,51 % | +1,36 | 409 | 99,27 % | +1,11 |
SPD | 58 | 14,15 % | -25,23 | 85 | 20,78 % | -21,09 |
AfD | 178 | 43,41 % | +21,85 | 176 | 43,03 % | +21,47 |
CDU | 62 | 15,12 % | +2,31 | 77 | 18,83 % | +8,20 |
FDP | 5 | 1,22 % | -4,09 | 8 | 1,96 % | -3,04 |
GRÜNE/B 90 | 16 | 3,90 % | -0,47 | 9 | 2,20 % | +0,01 |
Die Linke | 32 | 7,80 % | -2,20 | 39 | 9,54 % | +1,41 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,71 % | -0,17 | 15 | 3,67 % | -0,40 |
Die PARTEI | 1 | 0,24 % | -0,38 | - | - | -4,38 |
Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,24 % | +0,24 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,49 % | +0,49 | - | - | - |
BSW | 48 | 11,71 % | +11,71 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 660 |
Wählende insgesamt | 412 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 412 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 62,4 % |