Bundestagswahl
23. Februar 2025, 8018 - Wittstock 18 Dossow
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 343 | - | - | 343 | - | - |
| Wählende | 233 | 67,93 % | - | 233 | 67,93 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,86 % | - | 2 | 0,86 % | - |
| Gültige Stimmen | 231 | 99,14 % | - | 231 | 99,14 % | - |
| SPD | 26 | 11,26 % | - | 37 | 16,02 % | - |
| AfD | 134 | 58,01 % | - | 131 | 56,71 % | - |
| CDU | 32 | 13,85 % | - | 34 | 14,72 % | - |
| FDP | 4 | 1,73 % | - | 4 | 1,73 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,43 % | - | 1 | 0,43 % | - |
| Die Linke | 16 | 6,93 % | - | 20 | 8,66 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,87 % | - | 4 | 1,73 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 16 | 6,93 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 343 |
| Wählende insgesamt | 233 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 233 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 67,9 % |