Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1038 - Nrp.38 Wuthenow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 368 | - | - | 368 | - | - |
Wählende | 258 | 70,11 % | - | 258 | 70,11 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
Gültige Stimmen | 258 | 100,00 % | - | 258 | 100,00 % | - |
SPD | 38 | 14,73 % | - | 61 | 23,64 % | - |
AfD | 78 | 30,23 % | - | 80 | 31,01 % | - |
CDU | 54 | 20,93 % | - | 61 | 23,64 % | - |
FDP | 4 | 1,55 % | - | 3 | 1,16 % | - |
GRÜNE/B 90 | 16 | 6,20 % | - | 9 | 3,49 % | - |
Die Linke | 33 | 12,79 % | - | 34 | 13,18 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,55 % | - | 10 | 3,88 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 31 | 12,02 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 368 |
Wählende insgesamt | 258 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 258 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 70,1 % |