Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1031 - Nrp.31 Krangen
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 183 | - | - | 183 | - | - |
Wählende | 121 | 66,12 % | - | 121 | 66,12 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
Gültige Stimmen | 121 | 100,00 % | - | 121 | 100,00 % | - |
SPD | 26 | 21,49 % | - | 35 | 28,93 % | - |
AfD | 42 | 34,71 % | - | 45 | 37,19 % | - |
CDU | 11 | 9,09 % | - | 19 | 15,70 % | - |
FDP | 4 | 3,31 % | - | 3 | 2,48 % | - |
GRÜNE/B 90 | 11 | 9,09 % | - | 9 | 7,44 % | - |
Die Linke | 12 | 9,92 % | - | 10 | 8,26 % | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,83 % | - | 0 | 0,00 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 14 | 11,57 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 183 |
Wählende insgesamt | 121 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 121 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,1 % |