Bundestagswahl
23. Februar 2025, 2014 - Fbl. 14 Manker
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 250 | - | - | 250 | - | - |
| Wählende | 174 | 69,60 % | - | 174 | 69,60 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,30 % | - | 3 | 1,72 % | - |
| Gültige Stimmen | 170 | 97,70 % | - | 171 | 98,28 % | - |
| SPD | 20 | 11,76 % | - | 36 | 21,05 % | - |
| AfD | 72 | 42,35 % | - | 78 | 45,61 % | - |
| CDU | 22 | 12,94 % | - | 21 | 12,28 % | - |
| FDP | 3 | 1,76 % | - | 6 | 3,51 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 10 | 5,88 % | - | 6 | 3,51 % | - |
| Die Linke | 19 | 11,18 % | - | 17 | 9,94 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,18 % | - | 7 | 4,09 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| Volt | 3 | 1,76 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,59 % | - | - | - | - |
| BSW | 18 | 10,59 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 250 |
| Wählende insgesamt | 174 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 173 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 69,6 % |