Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0002 - Gosen-Neu Zittau OT Neu Zittau Grundschule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0002 - Gosen-Neu Zittau OT Neu Zittau Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.209 | - | - | 1.209 | - | - |
Wählende | 769 | 63,61 % | - | 769 | 63,61 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,26 % | - | 2 | 0,26 % | - |
Gültige Stimmen | 767 | 99,74 % | - | 767 | 99,74 % | - |
SPD | 79 | 10,30 % | - | 120 | 15,65 % | - |
AfD | 350 | 45,63 % | - | 379 | 49,41 % | - |
CDU | 84 | 10,95 % | - | 93 | 12,13 % | - |
FDP | 31 | 4,04 % | - | 19 | 2,48 % | - |
GRÜNE/B 90 | 21 | 2,74 % | - | 15 | 1,96 % | - |
Die Linke | 93 | 12,13 % | - | 105 | 13,69 % | - |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,17 % | - | 28 | 3,65 % | - |
Die PARTEI | 8 | 1,04 % | - | - | - | - |
Volt | 4 | 0,52 % | - | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,13 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,13 % | - | - | - | - |
BSW | 86 | 11,21 % | - | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 8 | 1,04 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.209 |
Wählende insgesamt | 769 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 767 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 63,6 % |