Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0002 - Siehdichum 0002 OT Rießen "Ehemalige Schule Rießen"
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0002 - Siehdichum 0002 OT Rießen "Ehemalige Schule Rießen"
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 535 | - | - | 535 | - | - |
| Wählende | 399 | 74,58 % | +9,81 | 399 | 74,58 % | +9,81 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % | -1,17 | 1 | 0,25 % | -0,82 |
| Gültige Stimmen | 398 | 99,75 % | +1,17 | 398 | 99,75 % | +0,82 |
| SPD | 39 | 9,80 % | -16,95 | 45 | 11,31 % | -15,10 |
| AfD | 179 | 44,97 % | +20,28 | 190 | 47,74 % | +19,29 |
| CDU | 60 | 15,08 % | -1,67 | 76 | 19,10 % | +0,25 |
| FDP | 25 | 6,28 % | -3,48 | 17 | 4,27 % | -3,53 |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 2,01 % | -2,57 | 7 | 1,76 % | -2,68 |
| Die Linke | 34 | 8,54 % | +1,31 | 36 | 9,05 % | +1,36 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,51 % | -1,87 | 17 | 4,27 % | +1,27 |
| Die PARTEI | 2 | 0,50 % | -0,46 | - | - | -0,96 |
| Volt | 1 | 0,25 % | +0,25 | - | - | - |
| MLPD | 1 | 0,25 % | +0,25 | - | - | 0,00 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 43 | 10,80 % | +10,80 | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | - | - | - | 10 | 2,51 % | +2,51 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 535 |
| Wählende insgesamt | 399 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 399 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 74,6 % |