Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0002 - Br.-F. Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 898 | - | - | 898 | - | - |
Wählende | 580 | 64,59 % | +8,56 | 580 | 64,59 % | +8,56 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,52 % | -0,56 | 3 | 0,52 % | -0,83 |
Gültige Stimmen | 577 | 99,48 % | +0,56 | 577 | 99,48 % | +0,83 |
SPD | 87 | 15,08 % | -10,01 | 103 | 17,85 % | -8,22 |
AfD | 260 | 45,06 % | +17,25 | 290 | 50,26 % | +21,20 |
CDU | 80 | 13,86 % | -2,17 | 99 | 17,16 % | -1,55 |
FDP | 16 | 2,77 % | -5,29 | 11 | 1,91 % | -4,36 |
GRÜNE/B 90 | 16 | 2,77 % | -1,30 | 11 | 1,91 % | -2,27 |
Die Linke | 37 | 6,41 % | -2,46 | 45 | 7,80 % | -1,19 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,04 % | -2,04 | 11 | 1,91 % | -1,18 |
Die PARTEI | 11 | 1,91 % | +0,28 | - | - | -2,18 |
Volt | 2 | 0,35 % | -0,11 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | 0,00 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,17 % | +0,17 | - | - | - |
BSW | 61 | 10,57 % | +10,57 | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 7 | 1,21 % | +1,21 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 898 |
Wählende insgesamt | 580 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 578 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 64,6 % |