Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0009 - Stremmen Gemeinderaum Dorfplatz 3 Tauche OT Stremmen
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0009 - Stremmen Gemeinderaum Dorfplatz 3 Tauche OT Stremmen
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 191 | - | - | 191 | - | - |
Wählende | 138 | 72,25 % | - | 138 | 72,25 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,45 % | - | 2 | 1,45 % | - |
Gültige Stimmen | 136 | 98,55 % | - | 136 | 98,55 % | - |
SPD | 17 | 12,50 % | - | 24 | 17,65 % | - |
AfD | 58 | 42,65 % | - | 69 | 50,74 % | - |
CDU | 22 | 16,18 % | - | 21 | 15,44 % | - |
FDP | 3 | 2,21 % | - | 3 | 2,21 % | - |
GRÜNE/B 90 | 1 | 0,74 % | - | 1 | 0,74 % | - |
Die Linke | 9 | 6,62 % | - | 8 | 5,88 % | - |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,47 % | - | 8 | 5,88 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,74 % | - | - | - | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 23 | 16,91 % | - | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 2 | 1,47 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 191 |
Wählende insgesamt | 138 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 138 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 72,3 % |