Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0004 - Birkholz Dorfgemeinschaftshaus Groß-Rietzer Straße 5 a Rietz-Neuendorf OT Birkholz
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0004 - Birkholz Dorfgemeinschaftshaus Groß-Rietzer Straße 5 a Rietz-Neuendorf OT Birkholz
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 186 | - | - | 186 | - | - |
| Wählende | 141 | 75,81 % | - | 141 | 75,81 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,42 % | - | 2 | 1,42 % | - |
| Gültige Stimmen | 139 | 98,58 % | - | 139 | 98,58 % | - |
| SPD | 16 | 11,51 % | - | 19 | 13,67 % | - |
| AfD | 69 | 49,64 % | - | 73 | 52,52 % | - |
| CDU | 23 | 16,55 % | - | 25 | 17,99 % | - |
| FDP | 5 | 3,60 % | - | 1 | 0,72 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,44 % | - | 2 | 1,44 % | - |
| Die Linke | 8 | 5,76 % | - | 8 | 5,76 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,72 % | - | 8 | 5,76 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 15 | 10,79 % | - | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | - | - | - | 3 | 2,16 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 186 |
| Wählende insgesamt | 141 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 141 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 75,8 % |