Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0017 - Fürstenwalde Theodor-Fontane-Grundschule_Klassenraum
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0017 - Fürstenwalde Theodor-Fontane-Grundschule_Klassenraum
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 984 | - | - | 984 | - | - |
| Wählende | 471 | 47,87 % | +2,23 | 471 | 47,87 % | +2,23 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,27 % | -0,54 | 5 | 1,06 % | -0,78 |
| Gültige Stimmen | 465 | 98,73 % | +0,54 | 466 | 98,94 % | +0,78 |
| SPD | 56 | 12,04 % | -15,45 | 80 | 17,17 % | -9,40 |
| AfD | 189 | 40,65 % | +16,50 | 199 | 42,70 % | +17,69 |
| CDU | 56 | 12,04 % | -0,48 | 66 | 14,16 % | -0,34 |
| FDP | 19 | 4,09 % | -4,40 | 16 | 3,43 % | -4,24 |
| GRÜNE/B 90 | 27 | 5,81 % | -0,60 | 19 | 4,08 % | -1,47 |
| Die Linke | 66 | 14,19 % | +5,75 | 67 | 14,38 % | +4,93 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,08 % | -1,73 | 17 | 3,65 % | -1,25 |
| Die PARTEI | 6 | 1,29 % | -0,41 | - | - | -2,81 |
| Volt | 3 | 0,65 % | +0,37 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,04 | - | - | -0,11 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 38 | 8,17 % | +8,17 | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | - | - | - | 2 | 0,43 % | +0,43 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 984 |
| Wählende insgesamt | 471 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 471 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,9 % |