Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0002 - Stadthalle Mehrzweckraum rechts
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0002 - Stadthalle Mehrzweckraum rechts
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.022 | - | - | 1.022 | - | - |
Wählende | 576 | 56,36 % | - | 576 | 56,36 % | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,04 % | - | 6 | 1,04 % | - |
Gültige Stimmen | 570 | 98,96 % | - | 570 | 98,96 % | - |
SPD | 68 | 11,93 % | - | 114 | 20,00 % | - |
AfD | 226 | 39,65 % | - | 239 | 41,93 % | - |
CDU | 65 | 11,40 % | - | 81 | 14,21 % | - |
FDP | 16 | 2,81 % | - | 13 | 2,28 % | - |
GRÜNE/B 90 | 25 | 4,39 % | - | 18 | 3,16 % | - |
Die Linke | 75 | 13,16 % | - | 82 | 14,39 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,88 % | - | 17 | 2,98 % | - |
Die PARTEI | 8 | 1,40 % | - | - | - | - |
Volt | 4 | 0,70 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,35 % | - | - | - | - |
BSW | 76 | 13,33 % | - | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 6 | 1,05 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.022 |
Wählende insgesamt | 576 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 572 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 56,4 % |