Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - Annahütte - Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 899 | - | - | 899 | - | - |
Wählende | 498 | 55,39 % | - | 498 | 55,39 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,60 % | - | 4 | 0,80 % | - |
Gültige Stimmen | 495 | 99,40 % | - | 494 | 99,20 % | - |
SPD | 52 | 10,51 % | - | 57 | 11,54 % | - |
AfD | 245 | 49,49 % | - | 259 | 52,43 % | - |
CDU | 54 | 10,91 % | - | 60 | 12,15 % | - |
FDP | 10 | 2,02 % | - | 13 | 2,63 % | - |
GRÜNE/B 90 | 8 | 1,62 % | - | 5 | 1,01 % | - |
Die Linke | 48 | 9,70 % | - | 81 | 16,40 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,01 % | - | 19 | 3,85 % | - |
Die PARTEI | 10 | 2,02 % | - | - | - | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,40 % | - | - | - | - |
BSW | 61 | 12,32 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 899 |
Wählende insgesamt | 498 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 498 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 55,4 % |