Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0008 - GWG Wohnungsbaugenossenschaft
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0008 - GWG Wohnungsbaugenossenschaft
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 972 | - | - | 972 | - | - |
| Wählende | 578 | 59,47 % | +4,63 | 578 | 59,47 % | +4,63 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,73 % | -0,35 | 9 | 1,56 % | -0,55 |
| Gültige Stimmen | 568 | 98,27 % | +0,35 | 569 | 98,44 % | +0,55 |
| SPD | 124 | 21,83 % | -10,54 | 142 | 24,96 % | -6,26 |
| AfD | 186 | 32,75 % | +9,81 | 197 | 34,62 % | +11,63 |
| CDU | 93 | 16,37 % | +1,03 | 106 | 18,63 % | +0,04 |
| FDP | 23 | 4,05 % | -4,53 | 17 | 2,99 % | -4,22 |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 0,70 % | -3,76 | 10 | 1,76 % | -1,40 |
| Die Linke | 61 | 10,74 % | +3,26 | 77 | 13,53 % | +5,62 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,06 % | -1,69 | 20 | 3,51 % | +0,01 |
| Die PARTEI | 5 | 0,88 % | -0,07 | - | - | 0,00 |
| Volt | 2 | 0,35 % | -0,04 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,06 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,53 % | +0,53 | - | - | - |
| BSW | 61 | 10,74 % | +10,74 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 972 |
| Wählende insgesamt | 578 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 578 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 59,5 % |