Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0004 - AWO-Zentrum
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 919 | - | - | 919 | - | - |
| Wählende | 539 | 58,65 % | - | 539 | 58,65 % | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,11 % | - | 8 | 1,48 % | - |
| Gültige Stimmen | 533 | 98,89 % | - | 531 | 98,52 % | - |
| SPD | 76 | 14,26 % | - | 85 | 16,01 % | - |
| AfD | 225 | 42,21 % | - | 238 | 44,82 % | - |
| CDU | 77 | 14,45 % | - | 78 | 14,69 % | - |
| FDP | 12 | 2,25 % | - | 10 | 1,88 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 2,81 % | - | 14 | 2,64 % | - |
| Die Linke | 57 | 10,69 % | - | 84 | 15,82 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,31 % | - | 22 | 4,14 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,50 % | - | - | - | - |
| Volt | 4 | 0,75 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 52 | 9,76 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 919 |
| Wählende insgesamt | 539 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 539 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 58,7 % |