Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0002 - Traugott-Hirschberger-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
                place
            
            0002 - Traugott-Hirschberger-Grundschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 785 | - | - | 785 | - | - | 
| Wählende | 469 | 59,75 % | - | 469 | 59,75 % | - | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,07 % | - | 6 | 1,28 % | - | 
| Gültige Stimmen | 464 | 98,93 % | - | 463 | 98,72 % | - | 
| SPD | 57 | 12,28 % | - | 85 | 18,36 % | - | 
| AfD | 165 | 35,56 % | - | 181 | 39,09 % | - | 
| CDU | 97 | 20,91 % | - | 91 | 19,65 % | - | 
| FDP | 15 | 3,23 % | - | 12 | 2,59 % | - | 
| GRÜNE/B 90 | 28 | 6,03 % | - | 15 | 3,24 % | - | 
| Die Linke | 38 | 8,19 % | - | 56 | 12,10 % | - | 
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,51 % | - | 23 | 4,97 % | - | 
| Die PARTEI | 2 | 0,43 % | - | - | - | - | 
| Volt | 5 | 1,08 % | - | - | - | - | 
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,22 % | - | - | - | - | 
| BSW | 49 | 10,56 % | - | - | - | - | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 785 | 
| Wählende insgesamt | 469 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 468 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1 | 
| Wahlbeteiligung | 59,7 % |