Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0004 - Quartierstreff im Sportgebäude
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0004 - Quartierstreff im Sportgebäude
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.306 | - | - | 1.306 | - | - |
Wählende | 740 | 56,66 % | - | 740 | 56,66 % | - |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,76 % | - | 14 | 1,89 % | - |
Gültige Stimmen | 727 | 98,24 % | - | 726 | 98,11 % | - |
SPD | 81 | 11,14 % | - | 110 | 15,15 % | - |
AfD | 356 | 48,97 % | - | 363 | 50,00 % | - |
CDU | 106 | 14,58 % | - | 111 | 15,29 % | - |
FDP | 16 | 2,20 % | - | 9 | 1,24 % | - |
GRÜNE/B 90 | 11 | 1,51 % | - | 8 | 1,10 % | - |
Die Linke | 60 | 8,25 % | - | 99 | 13,64 % | - |
FREIE WÄHLER | 12 | 1,65 % | - | 26 | 3,58 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,14 % | - | - | - | - |
Volt | 5 | 0,69 % | - | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,14 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,28 % | - | - | - | - |
BSW | 76 | 10,45 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.306 |
Wählende insgesamt | 740 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 736 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 56,7 % |