Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - Pestalozzi Grundschule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.265 | - | - | 1.265 | - | - |
Wählende | 757 | 59,84 % | - | 757 | 59,84 % | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,19 % | - | 9 | 1,19 % | - |
Gültige Stimmen | 748 | 98,81 % | - | 748 | 98,81 % | - |
SPD | 87 | 11,63 % | - | 119 | 15,91 % | - |
AfD | 386 | 51,60 % | - | 401 | 53,61 % | - |
CDU | 85 | 11,36 % | - | 80 | 10,70 % | - |
FDP | 22 | 2,94 % | - | 34 | 4,55 % | - |
GRÜNE/B 90 | 9 | 1,20 % | - | 6 | 0,80 % | - |
Die Linke | 59 | 7,89 % | - | 84 | 11,23 % | - |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,20 % | - | 24 | 3,21 % | - |
Die PARTEI | 3 | 0,40 % | - | - | - | - |
Volt | 5 | 0,67 % | - | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,13 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,80 % | - | - | - | - |
BSW | 76 | 10,16 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.265 |
Wählende insgesamt | 757 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 751 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wahlbeteiligung | 59,8 % |