Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0003 - Calau Bauamt
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 876 | - | - | 876 | - | - |
| Wählende | 404 | 46,12 % | - | 404 | 46,12 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,99 % | - | 6 | 1,49 % | - |
| Gültige Stimmen | 400 | 99,01 % | - | 398 | 98,51 % | - |
| SPD | 51 | 12,75 % | - | 69 | 17,34 % | - |
| AfD | 173 | 43,25 % | - | 180 | 45,23 % | - |
| CDU | 42 | 10,50 % | - | 55 | 13,82 % | - |
| FDP | 14 | 3,50 % | - | 17 | 4,27 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 1,75 % | - | 4 | 1,01 % | - |
| Die Linke | 53 | 13,25 % | - | 56 | 14,07 % | - |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,25 % | - | 17 | 4,27 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,75 % | - | - | - | - |
| Volt | 4 | 1,00 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 44 | 11,00 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 876 |
| Wählende insgesamt | 404 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 403 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 46,1 % |